<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>at4 blog</title>
	<atom:link href="http://www.at4.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.at4.net/blog</link>
	<description>Qué hacemos, qué nos interesa, a quién buscamos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 09:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>at4 es la empresa privada pionera en la realización de trámites telemáticos para SISTRA</title>
		<link>http://www.at4.net/blog/2010/at4-es-la-empresa-privada-pionera-en-la-realizacion-de-tramites-telematicos-para-sistra/</link>
		<comments>http://www.at4.net/blog/2010/at4-es-la-empresa-privada-pionera-en-la-realizacion-de-tramites-telematicos-para-sistra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Barnés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos para clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at4.net/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[at4 ha sido la primera empresa privada en desarrollar satisfactoriamente un trámite telemático SISTRA (sistema de tramitación de expedientes telemáticos) para el Govern de les Illes Balears.
SISTRA es la plataforma de tramitación telemática desarrollada por el Govern de les Illes Balears.
Su finalidad es permitir a los ciudadanos la realización de trámites telemáticos evitando desplazamientos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/Sistra1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-382" src="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/Sistra1.jpg" alt="Formulario de datos del Trámite SISTRA" width="450" height="346" /></a>at4 ha sido la primera empresa privada en desarrollar satisfactoriamente un trámite telemático <a href="http://www.conselldemallorca.cat/media/13878/anexo%205.pdf" target="_blank">SISTRA</a> (sistema de tramitación de expedientes telemáticos) para el Govern de les Illes Balears.</p>
<p>SISTRA es la plataforma de tramitación telemática desarrollada por el Govern de les Illes Balears.</p>
<p>Su finalidad es permitir a los ciudadanos la realización de trámites telemáticos evitando desplazamientos y agilizando los procesos de gestión, cumpliendo así los requisitos marcados en la ley <a href="http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-12352" target="_blank">11/2007</a>. En este sentido se define un trámite como el llenado de formularios por parte del ciudadano, el anexado de documentos electrónicos, con la posibilidad de realizar un pago online. El acceso de los ciudadanos se permite por diferentes medios, como mediante certificado digital, usuario/contraseña o anónimo dependiendo de los requerimientos de cada trámite.</p>
<p>Las principales funcionalidades que contemplan los trámites telemáticos SISTRA son:</p>
<ol>
<li>Formularios inteligentes con validaciones directas sobre sistemas de gestión</li>
<li>Anexado de archivos binarios</li>
<li>Firma digital</li>
<li>Pago telemático integrable con la solución de pasarela definida por cada organismo</li>
<li>Permite diferentes tipos de tramitación: registro, bandeja y pre-registro</li>
<li>Asistente de impresión: permite rellenar los formularios de solicitud a través de formularios inteligentes para que posteriormente sean impresos y presentados presencialmente</li>
<li>Consulta: permite ofrecer al ciudadano el acceso a información personalizada (certificados,&#8230;) previa introducción de un formulario de datos</li>
<li>Permite diferentes niveles de acceso: certificado digital, usuario/contraseña y acceso anónimo</li>
<li>Zona personal del usuario con sus datos personales, así como los diferentes trámites que realiza con el organismo. También es el punto de acceso a sus notificaciones telemáticas</li>
<li>Implementación de la bandeja del gestor permitiendo su integración con sistemas de gestión por el proceso automático de solicitudes</li>
<li>Permite a aplicaciones externas el envío de notificaciones telemáticas</li>
<li>Programación de envíos de email y SMS</li>
<li>Estadísticas de utilización de la plataforma</li>
</ol>
<p>Este trámite se ha desarrollado para la &#8220;Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació&#8221; y permitirá la presentación online de solicitudes de ayudas a grupos competitivos I+D de las Islas Baleares. Se trata de un trámite de pre-registro anónimo, donde el usuario introducirá la mayoría de los datos necesarios para optar a la ayuda. Posteriormente se presentará en el registro pertinente el resto de la documentación requerida. Una vez validada toda la información del trámite (documentos inclusive) por la entidad competente, ésta pasará automáticamente a una aplicación de gestión interna, también desarrollada por at4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at4.net/blog/2010/at4-es-la-empresa-privada-pionera-en-la-realizacion-de-tramites-telematicos-para-sistra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colores son amores</title>
		<link>http://www.at4.net/blog/2010/colores-son-amores/</link>
		<comments>http://www.at4.net/blog/2010/colores-son-amores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at4.net/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Qué bonito es cuando encuentras el color perfecto para tu próximo diseño, estás deseando ponerte manos a la obra y aplicarlo en todo su esplendor a tu nueva obra. Pero a veces algo sale mal y no encuentras otro que lo complemente, entonces tras mucho tiempo intentando encajar todo tipo de colores, no te queda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Dibu_01.png"><img class="alignleft size-full wp-image-307" src="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Dibu_01.png" alt="at4 design" width="450" height="255" /></a>Qué bonito es cuando encuentras el color perfecto para tu próximo diseño, estás deseando ponerte manos a la obra y aplicarlo en todo su esplendor a tu nueva obra. Pero a veces algo sale mal y no encuentras otro que lo complemente, entonces tras mucho tiempo intentando encajar todo tipo de colores, no te queda más remedio que modificar tu magnífico y perfecto color original para que encaje con otro más mediocre pero funcional.</p>
<p>Para evitarnos este mal trago existen páginas que nos pueden facilitar mucho el trabajo y donde podemos encontrar colores que encajen perfectamente (bueno, para gustos &#8230;). Si queréis ir un paso más allá en vuestros diseños visitad <a href="http://www.colorschemer.com/online.html" target="_blank">esta página</a> o <a href="http://colorschemedesigner.com/" target="_blank">esta otra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at4.net/blog/2010/colores-son-amores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todas las excursiones y actividades de ocio en Mallorca en un click</title>
		<link>http://www.at4.net/blog/2010/todas-las-excursiones-y-actividades-de-ocio-en-mallorca-en-un-click/</link>
		<comments>http://www.at4.net/blog/2010/todas-las-excursiones-y-actividades-de-ocio-en-mallorca-en-un-click/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aprats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos para clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at4.net/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos online nuestro trabajo más reciente: todas las excursiones y actividades de Mallorca a la carta en este recién inaugurado portal, y a un sólo click de distancia!.
El nuevo portal web click-mallorca.com supone  un concepto web diferente que sirve de canal de referencia para los usuarios interesados en el producto vacacional.
Encontraréis además una herramienta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-301" src="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Click-Mallorca_03.jpg" alt="Click-Mallorca_03" width="450" height="346" />Os presentamos online nuestro trabajo más reciente: todas las excursiones y actividades de Mallorca a la carta en este recién inaugurado portal, y a un sólo click de distancia!.</p>
<p>El nuevo portal web <a href="http://www.click-mallorca.com" target="_blank">click-mallorca.com</a> supone  un concepto web diferente que sirve de canal de referencia para los usuarios interesados en el producto vacacional.</p>
<p>Encontraréis además una herramienta útil:  podréis disfrutar de actividades totalmente personalizadas a través de un buscador de excursiones y actividades seleccionando por diferentes criterios: en función de la zona de la isla que queráis tomar como punto de partida, el tipo de actividad, el rango de precios, el día de la semana o la duración de la excursión/actividad.</p>
<p>Podréis también realizar la compra online de la actividad que hayáis seleccionado mediante pago seguro con tarjeta de crédito.</p>
<p>Cada excursión cuenta además con referencias de clientes calificando su experiencia personal&#8230;&#8230;&#8230;el resultado: una actividad para disfrutar de la isla totalmente adaptada a vuestras necesidades y expectativas&#8230;.y a un sólo <a href="http://www.click-mallorca.com" target="_blank">click</a>.</p>
<p><a href="http://click-mallorca.com" target="_blank"> </a><a href="http://www.click-mallorca.com" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at4.net/blog/2010/todas-las-excursiones-y-actividades-de-ocio-en-mallorca-en-un-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>at4 en el desarrollo web del Clúster TURISTEC</title>
		<link>http://www.at4.net/blog/2010/at4-con-el-desarrollo-web-del-cluster-turistec/</link>
		<comments>http://www.at4.net/blog/2010/at4-con-el-desarrollo-web-del-cluster-turistec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aprats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos para clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at4.net/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[En colaboración con otras empresas integrantes del cluster, at4 ha aportado su know-how en el desarrollo del web institucional de Turistec,  Clúster de Tecnologías de la información y la comunicación Aplicadas al Turismo de les Illes Balears.
Se desarrolló un sitio web corporativo autogestionable en tres idiomas, y un área privada colaborativa para los usuarios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-299" src="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Turistec_01.jpg" alt="Turistec_01" width="450" height="302" />En colaboración con otras empresas integrantes del cluster, at4 ha aportado su know-how en el desarrollo del web institucional de <a href="http://www.turistec.org" target="_blank">Turistec</a>,  Clúster de Tecnologías de la información y la comunicación Aplicadas al Turismo de les Illes Balears.</p>
<p>Se desarrolló un sitio web corporativo autogestionable en tres idiomas, y un área privada colaborativa para los usuarios de las entidades miembro del cluster.</p>
<p>Nuestra aportación a  este proyecto ha sido nuestras herramientas de desarrollo propio de interfaz de usuario backoffice <a href="http://www.at4.net/descargas/plantilla/VistaCMS.pdf" target="_blank">vistaCMS</a> y el software de gestor de contenidos <a href="http://www.at4.net/descargas/plantilla/SofaDMS.pdf" target="_blank">sofáDMS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at4.net/blog/2010/at4-con-el-desarrollo-web-del-cluster-turistec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación de funcionalidades de la web de la EMT Palma</title>
		<link>http://www.at4.net/blog/2010/ampliacion-de-funcionalidades-de-la-web-de-la-emt-palma/</link>
		<comments>http://www.at4.net/blog/2010/ampliacion-de-funcionalidades-de-la-web-de-la-emt-palma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aprats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos para clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at4.net/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos ampliado funcionalidades de la web institucional de la Empresa Municipal de Transportes de Palma. En concreto se ha creado la nueva sección &#8220;Perfil del Contratante&#8221; para cumplir así con la normativa vigente en materia de publicidad de licitaciones por parte de los entes públicos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-303" src="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Perfil-del-contratante.jpg" alt="Perfil del contratante" width="450" height="66" />Recientemente hemos ampliado funcionalidades de la web institucional de la Empresa Municipal de Transportes de Palma. En concreto se ha creado la nueva sección &#8220;<a href="http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/contratante.es.svr?accion=licitaciones" target="_blank">Perfil del Contratante</a>&#8221; para cumplir así con la normativa vigente en materia de publicidad de licitaciones por parte de los entes públicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at4.net/blog/2010/ampliacion-de-funcionalidades-de-la-web-de-la-emt-palma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma web para la gestión de proyectos I+D+i y su gestión documental</title>
		<link>http://www.at4.net/blog/2010/impulsamos-la-gestion-de-proyectos-idi-y-su-gestion-documental/</link>
		<comments>http://www.at4.net/blog/2010/impulsamos-la-gestion-de-proyectos-idi-y-su-gestion-documental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aprats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos para clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at4.net/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo principal del proyecto PMIS se concretó en realizar el diseño, desarrollo e implantación de un sistema de gestión de proyectos de I+D+i, y su integración con el sistema de gestión documental Alfresco. Esta aplicación constituye una plataforma web que a modo de intranet/backoffice, tiene como finalidad futura ofrecer a las Pymes de Baleares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-228" src="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/PMIS.jpg" alt="PMIS" width="440" height="237" />El objetivo principal del proyecto PMIS se concretó en realizar el diseño, desarrollo e implantación de un sistema de gestión de proyectos de I+D+i, y su integración con el sistema de gestión documental Alfresco. Esta aplicación constituye una plataforma web que a modo de intranet/backoffice, tiene como finalidad futura ofrecer a las Pymes de Baleares que gestionan proyectos de I+D+i las herramientas necesarias para poder llevar a cabo dicha gestión de una manera óptima.</p>
<p>Actualmente la aplicación resultante se ha implementado, a modo de primer programa piloto, en la Administración Autonómica que canaliza gran parte de los proyectos de I+D+i del territorio balear.</p>
<p><strong><strong><br />
</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at4.net/blog/2010/impulsamos-la-gestion-de-proyectos-idi-y-su-gestion-documental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñamos la gestión del inventario y mantenimiento de los equipos informáticos de XATIB</title>
		<link>http://www.at4.net/blog/2010/ayudamos-a-gestionar-el-inventario-y-mantenimiento-de-los-equipos-informaticos-de-xatib/</link>
		<comments>http://www.at4.net/blog/2010/ayudamos-a-gestionar-el-inventario-y-mantenimiento-de-los-equipos-informaticos-de-xatib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aprats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos para clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at4.net/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra empresa ha diseñado y desarrollado la aplicación XarxaBIT basada en web para la total gestión del inventario y mantenimiento de equipos informáticos de la Red de Telecentros de les Illes Balears (XATIB). Esta aplicación constituye una plataforma web que funciona a modo de intranet/backoffice, y que sirve para digitalizar los datos de los equipos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-217" src="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Telecentros.jpg" alt="Telecentros" width="297" height="268" />Nuestra empresa ha diseñado y desarrollado la aplicación XarxaBIT basada en web para la total gestión del inventario y mantenimiento de equipos informáticos de la Red de Telecentros de les Illes Balears (XATIB). Esta aplicación constituye una plataforma web que funciona a modo de intranet/backoffice, y que sirve para digitalizar los datos de los equipos de hardware que son gestionados desde la Oficina de Coordinación de la XATIB que atiende las incidencias y el mantenimiento que se deriva de los mencionados equipos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at4.net/blog/2010/ayudamos-a-gestionar-el-inventario-y-mantenimiento-de-los-equipos-informaticos-de-xatib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudamos a gestionar la producción del aceite en Mallorca</title>
		<link>http://www.at4.net/blog/2010/ayudamos-a-gestionar-la-produccion-del-aceite-en-mallorca/</link>
		<comments>http://www.at4.net/blog/2010/ayudamos-a-gestionar-la-produccion-del-aceite-en-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aprats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos para clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at4.net/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con nuestra capacidad transversal para desarrollar aplicaciones a medida para diferentes perfiles de cliente, hemos creado la aplicación informática GESTOLI (Gestión de la contabilidad del sector del Aceite de las Illes Balears). Esta aplicación se ha desarrollado con el objetivo de incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación en la gestión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-184" src="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/gest-oli-aplicación1.jpg" alt="gest-oli aplicación" width="224" height="184" />Continuando con nuestra capacidad transversal para desarrollar aplicaciones a medida para diferentes perfiles de cliente, hemos creado la aplicación informática GESTOLI (Gestión de la contabilidad del sector del Aceite de las Illes Balears). Esta aplicación se ha desarrollado con el objetivo de incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación en la gestión de la contabilidad y de la trazabilidad en el sector del aceite, cumpliendo así con la normativa europea en materia de trazabilidad de los alimentos.</p>
<p>De manera <a href="http://gestoli.illesbalearsqualitat.es/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-185" src="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/gest-oli-web2.jpg" alt="gest-oli web" width="224" height="230" /></a>complementaria a esta aplicación de gestión se lanzó un microweb para difundir las bondades del proyecto <a href="http://gestoli.illesbalearsqualitat.es/" target="_blank">http://gestoli.illesbalearsqualitat.es</a></p>
<p>Hemos colaborado en este proyecto con agentes clave del sector, tales como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen &#8220;Oli de Mallorca&#8221;, dependiente de la Conselleria d&#8217;Agricultura i Pesca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at4.net/blog/2010/ayudamos-a-gestionar-la-produccion-del-aceite-en-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo portal para el sector de la madera Balear</title>
		<link>http://www.at4.net/blog/2010/nuevo-portal-para-el-sector-de-la-madera/</link>
		<comments>http://www.at4.net/blog/2010/nuevo-portal-para-el-sector-de-la-madera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aprats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos para clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at4.net/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
at4 ha desarrollado el portal multilingüe del Centro Tecnológico de la madera CETEBAL: entidad sin ánimo de lucro que lleva 10 años representando los intereses de todas las empresas de este sector clave en la economía de nuestras islas. Aquí encontraréis información sobre los servicios que presta el Centro: formación, ingeniería, medioambiente, innovación, etc. Además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-166" src="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Cetebal1.jpg" alt="Cetebal" width="450" height="300" /></p>
<p>at4 ha desarrollado el portal multilingüe del Centro Tecnológico de la madera CETEBAL: entidad sin ánimo de lucro que lleva 10 años representando los intereses de todas las empresas de este sector clave en la economía de nuestras islas. Aquí encontraréis información sobre los servicios que presta el Centro: formación, ingeniería, medioambiente, innovación, etc. Además todas las noticias del sector, calendario de eventos relacionados, proyectos que lidera CETEBAL, un listado con todos los socios del centro&#8230;.y mucho más en la web <a href="http://www.cetebal.com" target="_blank">http://www.cetebal.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at4.net/blog/2010/nuevo-portal-para-el-sector-de-la-madera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mallorca rural desconocida</title>
		<link>http://www.at4.net/blog/2009/la-mallorca-rural-desconocida/</link>
		<comments>http://www.at4.net/blog/2009/la-mallorca-rural-desconocida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aprats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos para clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at4.net/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Llevábamos tiempo trabajando en ello y tras muchos cambios en la conceptualización aquí está por fin: la web de referencia del excursionista en Mallorca  www.senderosdemallorca.com
Se trata de un proyecto que por unas cosas y por otras ha sido, no como uno,  sino como dos partos encadenados (literalmente, por duración), pero lo cierto es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-150" src="http://www.at4.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/Senderos_cabecera1.png" alt="Senderos_cabecera" width="450" height="175" />Llevábamos tiempo trabajando en ello y tras muchos cambios en la conceptualización aquí está por fin: la web de referencia del excursionista en Mallorca  <a href="http://www.senderosdemallorca.com" target="_blank">www.senderosdemallorca.com</a></p>
<p>Se trata de un proyecto que por unas cosas y por otras ha sido, no como uno,  sino como dos partos encadenados (literalmente, por duración), pero lo cierto es que todos estamos ultraorgullosos del resultado obtenido. Y sino juzgad vosotros mismos; las joyas de la sierra de Tramuntana desde at4 para aquellos enamorados de nuestra isla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at4.net/blog/2009/la-mallorca-rural-desconocida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
